| 中国棉花价格指数:19411(+22) | ||||||
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21734 | 20634 | 19606 | 19411 | 18642 | 16795 |
| 较29日增减 | 56 | 29 | 24 | 22 | 18 | 24 |
| 新疆参考价 | - | 21000 | 20250 | 20100 | 19200 | 17250 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 中国棉花价格指数:19411(+22) | ||||||
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21734 | 20634 | 19606 | 19411 | 18642 | 16795 |
| 较29日增减 | 56 | 29 | 24 | 22 | 18 | 24 |
| 新疆参考价 | - | 21000 | 20250 | 20100 | 19200 | 17250 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|