| 商品码 | 开市价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 |
| MA1202 | 19515 | 19780 | 19660 | -112 |
| MA1203 | 20620 | 20695 | 20670 | 15 |
| MA1204 | 20830 | 20900 | 20868 | 12 |
| MA1205 | 21200 | 21100 | 21106 | 9 |
| MA1206 | 21200 | 21220 | 21222 | 39 |
| MA1207 | 21430 | 21455 | 21458 | - |
| "今日成交总量:22120 | 今日订货量增减:2900 | 订货总量:65760" |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 商品码 | 开市价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 |
| MA1202 | 19515 | 19780 | 19660 | -112 |
| MA1203 | 20620 | 20695 | 20670 | 15 |
| MA1204 | 20830 | 20900 | 20868 | 12 |
| MA1205 | 21200 | 21100 | 21106 | 9 |
| MA1206 | 21200 | 21220 | 21222 | 39 |
| MA1207 | 21430 | 21455 | 21458 | - |
| "今日成交总量:22120 | 今日订货量增减:2900 | 订货总量:65760" |
为您推荐更多相关的新闻