| 品名 | 规格 | 等级 | 价格 | 较昨日涨跌 | 产地 | 较昨日涨跌 |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17300 | 100 | 国内市场较低价 | |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 0 | 国内市场较高价 | |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17550 | 50 | 国内主流市场 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 品名 | 规格 | 等级 | 价格 | 较昨日涨跌 | 产地 | 较昨日涨跌 |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17300 | 100 | 国内市场较低价 | |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 0 | 国内市场较高价 | |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17550 | 50 | 国内主流市场 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|