澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年2月2日)
全球纺织网讯:
2012年02月02日,2010/11羊毛年度第31周| 东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1193(-2) | -0.2% | 1280(+12) | +1.0% | 20295 | 11.0% |
| 各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1193 | 1195 | -2 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1220 | 1225 | -5 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1174 | 1173 | +1 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1195 | 1197 | -2 | 951 | 882 | 758 |
| MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 2月2日 | 2月1日 | 涨跌 | 2月2日 | 2月1日 | 涨跌 | 2月2日 | 2月1日 | 涨跌 |
| 16.5 | 1937 | 1926 | +11 | 1915 | 1897 | +18 | | | |
| 17 | 1682 | 1686 | -4 | 1698 | 1687 | +11 | | | |
| 17.5 | 1583 | 1595 | -12 | 1594 | 1586 | +8 | | | |
| 18 | 1499 | 1508 | -9 | 1510 | 1511 | -1 | 1483 | 1483 | 0 |
| 18.5 | 1455 | 1464 | -9 | 1448 | 1456 | -8 | 1436 | 1441 | -5 |
| 19 | 1418 | 1428 | -10 | 1405 | 1419 | -14 | 1411 | 1421 | -10 |
| 19.5 | 1396 | 1403 | -7 | 1374 | 1386 | -12 | 1384 | 1386 | -2 |
| 20 | 1346 | 1351 | -5 | 1322 | 1338 | -16 | 1333 | 1336 | -3 |
| 21 | 1302 | 1308 | -6 | 1290 | 1299 | -9 | 1297 | 1302 | -5 |
| 22 | 1290 | 1287 | +3 | 1279 | 1293 | -14 | 1278 | 1285 | -7 |
| 23 | | 1255 | | 1277 | 1277 | 0 | | | |
| 24 | | | | 1117 | 1119 | -2 | | | |
| 25 | | | | 902 | 902 | 0 | | | |
| 26 | 759 | 759 | 0 | 782 | 769 | +13 | | | |
| 28 | 596 | 596 | 0 | 597 | 596 | +1 | | | |
| 30 | 524 | 525 | -1 | 525 | 524 | +1 | | | |
| 32 | 482 | 483 | -1 | 478 | 479 | -1 | | | |
| MC | 697 | 697 | 0 | 708 | 702 | +6 | 707 | 708 | -1 |
| 主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 2529 | | 14.0% | 2529 |
| QLD棉花 | 853 | | 4.7% | 853 |
| 莫地安诺(澳) | 1041 | | 5.8% | 1041 |
| 福克斯利 | 1463 | | 8.1% | 1463 |
| G SCHNEIDER(澳) | 847 | | 4.7% | 847 |
| CHINATEX(澳) | 784 | | 4.3% | 784 |
| 泰克羊毛 | 1544 | | 8.5% | 1544 |
| DALGETY 羊毛 | 846 | | 4.7% | 846 |
| 伦普利 | 705 | | 3.9% | 705 |
| 威廉姆斯羊毛 | 863 | | 4.8% | 863 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 4475 | 3989 | 486 | 10.9% | 150 | 11.3% |
| 南部-澳毛 | 9088 | 8469 | 619 | 6.8% | 82 | 11.1% |
| 西部-澳毛 | 3524 | 3152 | 372 | 10.6% | 116 | 12.1% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 8411 | 7693 | 718 | 8.5% | 274 | 14.0% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2392 | 2243 | 149 | 6.2% | 34 | 7.7% |
| 澳杂交毛 | 3579 | 3277 | 302 | 8.4% | 3 | 7.5% |
| 澳零次毛 | 2702 | 2394 | 308 | 11.4% | 37 | 11.6% |
| 新西兰毛 | 3 | 3 | | | | |
| 合计: | 20295 | 18071 | 2224 | 11.0% | 442 | 14.7% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1281 | +12 | 美元 | 1.074 | 1.062 |
| 欧元 | 972 | +1 | 欧元 | 0.815 | 0.812 |
| 日元 | 97564 | +888 | 日元 | 81.780 | 80.900 |
| 新西兰元 | 1535 | -6 | 新西兰元 | 1.287 | 1.290 |
| 南非兰特 | 9824 | -75 | 南非兰特 | 8.235 | 8.284 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年2月8.9日 | 12817 | 44980 |
| 墨尔本 | 2012年2月7.8.9日 | 23031 |
| 弗里曼尔 | 2012年2月8.9日 | 9132 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。