| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| Mar-12 | 90.38 | 93.62 | -3.24 |
| May-12 | 91.88 | 95.18 | -3.3 |
| Jul-12 | 93.45 | 96.85 | -3.4 |
| Oct-12 | 93.65 | 95.95 | -3.3 |
| Dec-12 | 92.88 | 96.92 | -3.04 |
| Mar-13 | 94.05 | 97.07 | -3.02 |
| May-13 | 94.06 | 96.97 | -2.91 |
| Jul-13 | 94.17 | 97.21 | -3.04 |
| Oct-13 | 92.74 | 94.95 | -2.21 |
| Dec-13 | 93.38 | 94.97 | -1.59 |

