| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| Mar-12 | 92.25 | 91.52 | 0.73 |
| May-12 | 92.84 | 92.54 | 0.3 |
| Jul-12 | 93.96 | 94.02 | -0.06 |
| Oct-12 | 94.26 | 94.47 | -0.21 |
| Dec-12 | 93.48 | 93.64 | -0.16 |
| Mar-13 | 94.29 | 94.74 | -0.45 |
| May-13 | 94.19 | 94.64 | -0.45 |
| Jul-13 | 93.94 | 94.49 | -0.55 |
| Oct-13 | 92.41 | 93.06 | -0.65 |
| Dec-13 | 93 | 93.7 | -0.7 |

