| 商品名称及规格 | 单价(元/吨)? | 涨跌 |
| 32支全澳毛无结纱 | 80400 | 0 |
| 52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63200 | 0 |
| 42支全澳毛无结纱 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛无结纱 | 82300-82900 | 0 |
| 20.5支全毛精纺纱 | 43100-44300 | 200-300 |
| 32支全毛精纺纱 | 47100-49700 | 300 |
| 48支澳腈无结纱30/70 | 53200 | 0 |
| 42支国毛精纺纱 | 56100-66200 | 0 |
| 24支国毛精纺纱 | 48700 | 0 |
| 42支混纺毛腈纱70:30 | 46600-49500 | 0 |
| 42支混纺澳毛腈纱30:70 | 47200 | 0 |
| 仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 32900 | 0 |
| 36支双股闪光仿兔毛 | 39400 | 0 |
| 28支仿羊绒 | 30100 | 0 |
| 36支双股仿羊绒 | 31500 | 0 |
| 各色牦牛纱 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混纺羊仔纱 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱80:20 | 91300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱50:50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔纱 | 23200-24400 | 0 |
| 10.5支仿兔毛纱 | 28700 | 0 |
| 32支膨体纱 | 29900 | 0 |
| 32支全腈双股纱 | 28600 | 0 |
| 42支全腈双股纱 | 28900 | 0 |
| 48支全腈双股纱 | 29700 | 0 |
| 32支全腈单股纱 | 27800 | 0 |
| 42支全腈单股纱 | 28500 | 0 |
| 14支单股涤纶有色纱 | 14600-16300 | 0 |
| 16支单股涤纶有色纱 | 15600-15800 | 0 |
| 48支涤纶股纱 | 16400-17100 | 0 |
| 2070氨纶锦纶包复丝 | 40600 | 400 |
| 15支圈圈纱(无光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙纶FDY300D | 14800 | 0 |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 27900 | 0 |
| 腈纶曲珠纱 | 28800-30100 | 0 |
| 人造高弹棉 | 22800-23700 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼尔 | 31100-35200 | 0 |
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 |
| 各种马海毛 | 28800-63600 | 0 |
| 各支数粘腈 R/A | 29900 | 0 |
| 行情评论: 这一周,濮院毛纱市场全毛精纺纱价格稍有上调,其它品种报价呈平稳,而市场成交量略有推进。但从下游针织横机生产看,目前春装毛衫用原料略减,后市毛纱成交量有下降可能,整体价位仍将以稳定为主。 | ||

