| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 |
| MA1202 | 19706 | 19706 | 19560 | 19630 | 19642 | -64 |
| MA1203 | 20600 | 20615 | 20275 | 20450 | 20488 | -180 |
| MA1204 | 20800 | 20800 | 20600 | 20600 | 20670 | -140 |
| MA1205 | 21005 | 21020 | 20580 | 20770 | 20823 | -234 |
| MA1206 | 21150 | 21155 | 20730 | 20950 | 21029 | -245 |
| MA1207 | 21430 | 21430 | 21100 | 21150 | 21307 | -164 |

