| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| 12-Mar | 91.45 | 92.45 | -1 |
| 12-May | 92.65 | 93.71 | -1.06 |
| 12-Jul | 93.65 | 94.86 | -1.21 |
| 12-Oct | 94.46 | 95.28 | -0.82 |
| 12-Dec | 92.62 | 93.72 | -1.1 |
| 13-Mar | 93.47 | 94.52 | -1.05 |
| 13-May | 93.42 | 94.46 | -1.04 |
| 13-Jul | 93.47 | 94.51 | -1.04 |
| 13-Oct | 91.91 | 92.96 | -1.05 |
| 13-Dec | 92.02 | 93 | -0.98 |

