| 生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 粘胶短纤? | 1.5D*38mm? | 17800? | -50 |
| 粘胶短纤? | 1.5D*38mm? | 17800-18000? | -100 |
| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| 12-Mar | 92.45 | 92.5 | -0.05 |
| 12-May | 93.71 | 93.48 | 0.23 |
| 12-Jul | 94.86 | 94.56 | 0.3 |
| 12-Oct | 95.28 | 94.98 | 0.3 |
| 12-Dec | 93.72 | 93.72 | 0 |
| 13-Mar | 94.52 | 94.52 | 0 |
| 13-May | 94.46 | 94.47 | -0.01 |
| 13-Jul | 94.51 | 94.47 | 0.04 |
| 13-Oct | 92.96 | 92.92 | 0.04 |
| 13-Dec | 93 | 93.36 | -0.36 |

