| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| 12-Mar | 92.5 | 92.25 | 0.25 |
| 12-May | 93.48 | 92.84 | 0.64 |
| 12-Jul | 94.56 | 93.96 | 0.6 |
| 12-Oct | 94.98 | 94.26 | 0.72 |
| 12-Dec | 93.72 | 93.48 | 0.24 |
| 13-Mar | 94.52 | 94.29 | 0.23 |
| 13-May | 94.47 | 94.19 | 0.28 |
| 13-Jul | 94.47 | 93.94 | 0.53 |
| 13-Oct | 92.92 | 92.41 | 0.51 |
| 13-Dec | 93.36 | 93 | 0.36 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| 12-Mar | 92.5 | 92.25 | 0.25 |
| 12-May | 93.48 | 92.84 | 0.64 |
| 12-Jul | 94.56 | 93.96 | 0.6 |
| 12-Oct | 94.98 | 94.26 | 0.72 |
| 12-Dec | 93.72 | 93.48 | 0.24 |
| 13-Mar | 94.52 | 94.29 | 0.23 |
| 13-May | 94.47 | 94.19 | 0.28 |
| 13-Jul | 94.47 | 93.94 | 0.53 |
| 13-Oct | 92.92 | 92.41 | 0.51 |
| 13-Dec | 93.36 | 93 | 0.36 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|