| 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 涨跌幅度 | 生产厂家 |
| OE7S | 白 | 一等 | 18200 | 0 | 安徽 |
| OE7S | 白 | 一等 | 18300 | 0 | 新疆 |
| OE7S | 白 | 一等 | 18200 | 0 | 河南 |
| OE10S | 白 | 一等 | 18600 | 0 | 山东 |
| OE10S | 白 | 一等 | 18800 | 0 | 新疆 |
| OE16S | 白 | 一等 | 19600 | 0 | 新疆 |
| OE16S | 白 | 一等 | 19300 | 0 | 山东 |
| OE12S | 白 | 一等 | 19400 | 0 | 山东 |
| OE12S | 白 | 一等 | 19500 | 0 | 新疆 |
| OE12S | 白 | 一等 | 19400 | 0 | 河南 |
| 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | 0 | 河南 |
| 21S(低配) | 白 | 一等 | 20200 | 0 | 湖北 |
| 21S | 白 | 一等 | 21100 | 0 | 安徽 |
| 21S | 白 | 一等 | 21100 | 0 | 新疆 |
| 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21900 | 0 | 山东 |
| 32S | 白 | 一等 | 26700 | 0 | 新疆 |
| 32S | 白 | 一等 | 26500 | 0 | 河南 |
| 40S | 白 | 一等 | 27700 | 0 | 新疆 |
| 40S | 白 | 一等 | 27400 | 0 | 河南 |
| J21S | 白 | 一等 | 27500 | 0 | 安徽 |
| J21S | 白 | 一等 | 27800 | 0 | 新疆 |
| J21S | 白 | 一等 | 27700 | 0 | 湖北 |
| J32S | 白 | 一等 | 29100 | 0 | 河北 |
| J32S | 白 | 一等 | 29200 | 0 | 山东 |
| J32S | 白 | 一等 | 29300 | 0 | 新疆 |
| J32S | 白 | 一等 | 29400 | 0 | 河南 |
| J40S | 白 | 一等 | 31300 | 0 | 河北 |
| J40S | 白 | 一等 | 31400 | 0 | 浙江 |
| J40S | 白 | 一等 | 31700 | 0 | 新疆 |
| 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19500 | 0 | 山东 |
| 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20500 | 0 | 河北 |
| 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 21500 | 0 | 山东 |
| 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 22300 | 0 | 河北 |
| 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 22300 | 0 | 山东 |
| 10S | 白 | 一等 | 19900 | 0 | 浙江 |
| 13S? | 白 | 一等 | 20100 | 0 | 浙江 |
| 16S | 白 | 一等 | 20500 | 0 | 浙江 |
| 20S | 白 | 一等 | 21100 | 0 | 浙江 |
| 30s | 白 | 一等 | 21800 | 0 | 浙江 |
| 16S | 白 | 一等 | 14900 | 0 | 浙江 |
| 21S | 白 | 一等 | 15800 | 0 | 浙江 |
| 32S | 白 | 一等 | 16800 | 0 | 浙江 |
| 行情评论: 近来,纱类市场的全棉纱的成交价开始启稳;粘胶纱价格平稳调整;涤棉纱行情稳中调整。预计后期行情继续以平稳调整为主。 | |||||

