| 名称 | 规格 | 等级 | 产地 | 带票价(元/吨) | 涨跌 |
| FDY丝半消光 | 40D/12F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15800 | 0 |
| 45D/24F | 优等 | 桐乡桐昆 | 14700 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江辽吴 | 14500 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 江苏华亚 | 14400 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 14700 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 太仓振辉 | 14800 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 太仓申久 | 14800 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 绍兴亿丰 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江神鹰 | 14800 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 盛虹化纤 | 14800 | -100 | |
| 50D/48F | 优等 | 盛虹化纤 | 14900 | -100 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14900 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15100 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江新民 | 14700 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 绍兴亿丰 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江富圣 | 14600 | 0 | |
| 50D/72F | 优等 | 盛虹化纤 | 15100 | -100 | |
| 50D/72F | 优等 | 吴江神鹰 | 15000 | 0 | |
| 50D/72F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15200 | 0 | |
| 54D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 14300 | 0 | |
| 54D/24F | 优等 | 吴江辽吴 | 14200 | -100 | |
| 54D/24F | 优等 | 吴江富圣 | 14100 | -200 | |
| 55D/24F | 优等 | 绍兴亿丰 | 14100 | -100 | |
| 55D/24F | 优等 | 盛虹化纤 | 14300 | -200 | |
| 56D/24F | 优等 | 桐乡桐昆 | 14000 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 江苏华亚 | 13700 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 辽吴化纤 | 13700 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 龙腾化纤 | 13900 | 0 | |
| 66D/24F | 优等 | 盛虹化纤 | 14000 | -200 | |
| 66D/24F | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 | 0 | |
| 66D/48F | 优等 | 吴江新民 | 13900 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14100 | 0 | |
| 68D/18F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 | 0 | |
| 68D/48F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14500 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 13800 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 龙腾化纤 | 13700 | -100 | |
| 68D/24F | 优等 | 辽吴化纤 | 13700 | -100 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14100 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13500 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 辽吴化纤 | 13500 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江方圆 | 13600 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江神鹰 | 13800 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 无锡神羊 | 13500 | -100 | |
| 75D/36F | 优等 | 绍兴亿丰 | 13500 | -100 | |
| 75D/36F | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 | -200 | |
| 75D/72F | 优等 | 盛虹化纤 | 14200 | -200 | |
| 75D/144F | 优等 | 盛虹化纤 | 14500 | -200 | |
| 75D/72F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14300 | 0 | |
| 75D/72F | 优等 | 吴江神鹰 | 14300 | 0 | |
| 100D/48F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13400 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 无锡神羊 | 13300 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13400 | 0 | |
| 130D/36F | 优等 | 无锡神羊 | 13200 | 0 | |
| 135D/36F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13300 | 0 | |
| 135D/36F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13200 | 0 | |
| 150D/36F | 优等 | 无锡神羊 | 12900 | -100 | |
| 150D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12900 | 0 | |
| 200D/96F | 优等 | 绍兴九花 | 12800 | -100 | |
| 300D/144F | 优等 | 绍兴南方 | 12800 | -100 | |
| 300D/144F | 优等 | 萧山荣盛 | 12800 | 0 | |
| FDY丝大有光 | 40D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15600 | 0 |
| 50D/24F | 优等 | 吴江新民 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 辽吴化纤 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14700 | 0 | |
| 48D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 14700 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14000 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 江苏华亚 | 13300 | -200 | |
| 108D/48F | 优等 | 江苏华亚 | 13100 | -200 | |
| 108D/48F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | 0 | |
| 108D/48F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13300 | 0 | |
| 150D/84F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13400 | 0 | |
| 200D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| 250D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| 300D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| 300D-600D/96F-192F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| FDY丝全消光 | 40D/48F | 优等 | 吴江新民 | 17400 | 0 |
| 40D/48F | 优等 | 辽吴化纤 | 17400 | 0 | |
| 40D/48F | 优等 | 中鲈科技 | 17900 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 中鲈科技 | 16500 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 张家港 | 16200 | 0 | |
| 66D/48F | 优等 | 辽吴化纤 | 15000 | 0 | |
| 66D/48F | 优等 | 中鲈科技 | 15300 | 0 | |
| 行情评论: 盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本处于弱市调整之中,市场上品种走势显得较零散,当地厂家涤丝产品产销率一般性。价格方面,盛泽一直纺工厂POY、FDY报价均有下调,其它工厂都以勉强平稳报价为主,但是涤丝品种实际成交有优惠出货的现象。目前虽然不管是喷水、经编织造,还是加弹企业涤丝持有量少,但是涤丝市场上观望看淡的概率占上风,对涤丝现货的采购意向力度不足,而且纺丝工厂库存大为了力争出货,优惠促销让价的动作力度相应加大。多数人士认为,短期内涤丝行情弱势延, 续为主。 | |||||

