| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| 12-Mar | 89.85 | 87.48 | 2.37 |
| 12-May | 90.15 | 89.23 | 0.92 |
| 12-Jul | 91.35 | 90.61 | 0.74 |
| 12-Oct | 91.76 | 91.35 | 0.41 |
| 12-Dec | 90.38 | 90 | 0.38 |
| 13-Mar | 91.63 | 91.33 | 0.3 |
| 13-May | 91.68 | 91.37 | 0.31 |
| 13-Jul | 91.73 | 91.37 | 0.36 |
| 13-Oct | 90.06 | 89.7 | 0.36 |
| 13-Dec | 90.86 | 90.5 | 0.36 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| 12-Mar | 89.85 | 87.48 | 2.37 |
| 12-May | 90.15 | 89.23 | 0.92 |
| 12-Jul | 91.35 | 90.61 | 0.74 |
| 12-Oct | 91.76 | 91.35 | 0.41 |
| 12-Dec | 90.38 | 90 | 0.38 |
| 13-Mar | 91.63 | 91.33 | 0.3 |
| 13-May | 91.68 | 91.37 | 0.31 |
| 13-Jul | 91.73 | 91.37 | 0.36 |
| 13-Oct | 90.06 | 89.7 | 0.36 |
| 13-Dec | 90.86 | 90.5 | 0.36 |
为您推荐更多相关的新闻