拍卖日:2012-02-29
当前汇率:1.0811
| 东部 | 涨跌 | 北部 | 涨跌 | 南部 | 涨跌 | 西部 | 涨跌 |
| 1210 | +10 | 1247 | +7 | 1183 | +13 | 1229 | +23 |
| AWEX 细度价格指数指南 (澳分/公斤 净毛) | ||||||
| 细度 | 悉尼 | 涨跌 | 墨尔本 | 涨跌 | 弗里曼特尔 | 涨跌 |
| 16.5 | 1922 | +20 | 1907 | - | - | - |
| 17 | 1731 | +34 | 1675 | - | - | - |
| 17.5 | 1640 | +28 | 1600 | +20 | - | - |
| 18 | 1563 | +16 | 1518 | +18 | 1522n | +24 |
| 18.5 | 1496 | +12 | 1461 | +3 | 1482n | +25 |
| 19 | 1438n | +7 | 1436 | +26 | 1445 | +28 |
| 19.5 | 1402n | +9 | 1400 | +21 | 1396 | +19 |
| 20 | 1348 | - | 1362 | +17 | 1371 | +24 |
| 21 | 1321 | - | 1342 | +22 | 1337 | +22 |
| 22 | 1306 | - | 1302 | +12 | 1317n | +31 |
| 23 | 1286n | - | 1281 | +17 | - | - |
| 24 | 1132n | - | 1207 | +30 | - | - |
| 25 | 917n | - | 990 | - | - | - |
| 26 | 845n | - | 805 | +6 | - | - |
| 28 | 627n | - | 618 | +2 | - | - |
| 30 | 571n | - | 565 | +11 | - | - |
| 32 | 508n | - | 489 | +1 | - | - |
| MC | 726n | 0 | 726 | +9 | 748n | +3 |
MC:美利奴普梳羊毛

