二月份以来国内外棉花价格对比图表:差价缓慢拉大
| 时间 | 国内328 | 比国际CotlookA折提货价 | 涨跌 |
| A指数 | 1%关税 | 比价 | 滑准税 | 比价 | 328级 | A指数 | 1%关税 | 滑准税 |
| 2月29日 | 19608 | 100.65 | 16207 | 3401 | 16692 | 2916 | -7 | 1.40 | 223 | 208 |
| 2月28日 | 19615 | 99.25 | 15984 | 3631 | 16484 | 3131 | -6 | 0.30 | 48 | 34 |
| 2月27日 | 19621 | 98.95 | 15936 | 3685 | 16450 | 3171 | -2 | 0.80 | 127 | 116 |
| 2月24日 | 19623 | 98.15 | 15809 | 3814 | 16334 | 3289 | 5 | -1.20 | -191 | -166 |
| 2月23日 | 19618 | 99.35 | 16000 | 3618 | 16500 | 3118 | 39 | -0.90 | -143 | -132 |
| 2月22日 | 19579 | 100.25 | 16143 | 3436 | 16632 | 2947 | 7 | 0.15 | 24 | 24 |
| 2月21日 | 19572 | 100.10 | 16119 | 3453 | 16608 | 2964 | 2 | 0.10 | 16 | 17 |
| 2月20日 | 19570 | 100.00 | 16103 | 3467 | 16591 | 2979 | 17 | -1.00 | -159 | -156 |
| 2月17日 | 19553 | 101.00 | 16262 | 3291 | 16747 | 2806 | 16 | 0.10 | 16 | 15 |
| 2月16日 | 19537 | 100.90 | 16246 | 3291 | 16732 | 2805 | 15 | 0.45 | 71 | 67 |
| 2月15日 | 19522 | 100.45 | 16175 | 3347 | 16665 | 2857 | 16 | 0.20 | 32 | 33 |
| 2月14日 | 19506 | 100.25 | 16143 | 3363 | 16632 | 2874 | 31 | 0.50 | 80 | 66 |
| 2月13日 | 19475 | 99.75 | 16063 | 3412 | 16566 | 2909 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2月10日 | 19472 | 99.75 | 16063 | 3409 | 16566 | 2906 | 6 | -2.00 | -319 | -299 |
| 2月9日 | 19466 | 101.75 | 16382 | 3084 | 16865 | 2601 | 23 | -0.85 | -135 | -134 |
| 2月8日 | 19443 | 102.60 | 16517 | 2926 | 16999 | 2444 | 32 | -1.40 | -222 | -221 |
| 2月7日 | 19411 | 104.00 | 16739 | 2666 | 17220 | 2191 | 22 | 0.10 | 16 | 16 |
| 2月6日 | 19389 | 103.90 | 16723 | 2666 | 17204 | 2185 | 36 | 2.00 | 318 | 315 |
| 2月3日 | 19353 | 101.90 | 16405 | 2948 | 16889 | 2464 | 15 | 0.45 | 71 | 71 |
| 2月2日 | 19338 | 101.45 | 16334 | 3004 | 16818 | 2520 | 6 | 0.20 | 32 | 31 |
| 2月1日 | 19332 | 101.25 | 16302 | 3030 | 16787 | 2545 | 19 | -0.10 | -27 | -26 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。