拍卖日:2012-03-8
当前汇率:1.0614
| 东部 | 涨跌 | 北部 | 涨跌 | 南部 | 涨跌 | 西部 | 涨跌 |
| 1216 | +10 | 1245 | +8 | 1196 | +12 | 1240 | no sale |
| AWEX 细度价格指数指南 (澳分/公斤 净毛) | ||||||
| 细度 | 悉尼 | 涨跌 | 墨尔本 | 涨跌 | 弗里曼特尔 | 涨跌 |
| 16.5 | 1898n | - | 1889n | +4 | - | - |
| 17 | 1695n | 0 | 1698 | +14 | - | - |
| 17.5 | 1604n | 0 | 1606 | +12 | - | - |
| 18 | 1545 | +9 | 1536 | +12 | 1541n | - |
| 18.5 | 1489 | +13 | 1483 | +12 | 1491n | - |
| 19 | 1467 | +15 | 1455 | +16 | 1451 | - |
| 19.5 | 1425 | +11 | 1427 | +15 | 1411 | - |
| 20 | 1386 | +16 | 1383 | +12 | 1387 | - |
| 21 | 1364n | +23 | 1371 | +29 | 1351 | - |
| 22 | 1318n | +6 | 1318 | +9 | 1323n | - |
| 23 | 1264n | - | 1277 | +13 | - | - |
| 24 | 1132n | - | 1209 | -4 | - | - |
| 25 | 917n | - | 967n | 0 | - | - |
| 26 | 825n | +9 | 798n | 0 | - | - |
| 28 | 625n | 0 | 637 | +19 | - | - |
| 30 | 565n | 0 | 569 | +4 | - | - |
| 32 | 503n | 0 | 503 | +2 | - | - |
| MC | 731 | +1 | 739 | +4 | 742n | - |
MC:美利奴普梳羊毛

