国内外棉价对比图表
| 时间 | 国内328 | 比国际CotlookA折提货价 | 涨跌 |
| A指数 | 1%关税 | 比价 | 滑准税 | 比价 | 328级 | A指数 | 1%关税 | 滑准税 |
| 3月7日 | 19600 | 101.05 | 16207 | 3393 | 16693 | 2907 | 3 | -0.60 | -95 | -94 |
| 3月6日 | 19597 | 101.65 | 16302 | 3295 | 16787 | 2810 | -2 | 4.20 | 665 | 600 |
| 3月5日 | 19599 | 97.45 | 15637 | 3962 | 16187 | 3412 | -2 | -1.15 | -182 | -158 |
| 3月2日 | 19601 | 98.60 | 15819 | 3782 | 16345 | 3256 | -5 | -0.70 | -111 | -99 |
| 3月1日 | 19606 | 99.30 | 15930 | 3676 | 16444 | 3162 | -2 | -1.35 | -277 | -248 |
| 2月29日 | 19608 | 100.65 | 16207 | 3401 | 16692 | 2916 | -7 | 1.40 | 223 | 208 |
| 2月28日 | 19615 | 99.25 | 15984 | 3631 | 16484 | 3131 | -6 | 0.30 | 48 | 34 |
| 2月27日 | 19621 | 98.95 | 15936 | 3685 | 16450 | 3171 | -2 | 0.80 | 127 | 116 |
| 2月24日 | 19623 | 98.15 | 15809 | 3814 | 16334 | 3289 | 5 | -1.20 | -191 | -166 |
| 2月23日 | 19618 | 99.35 | 16000 | 3618 | 16500 | 3118 | 39 | -0.90 | -143 | -132 |
| 2月22日 | 19579 | 100.25 | 16143 | 3436 | 16632 | 2947 | 7 | 0.15 | 24 | 24 |
| 2月21日 | 19572 | 100.10 | 16119 | 3453 | 16608 | 2964 | 2 | 0.10 | 16 | 17 |
| 2月20日 | 19570 | 100.00 | 16103 | 3467 | 16591 | 2979 | 17 | -1.00 | -159 | -156 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。