涤丝市场行情处在温吞状态,由于PTA期货下探以及下游织造不利因素影响,涤丝市场观望气氛又显露,成交量处在中等水平,批量性交易几乎没有。例如,当地主流工厂涤丝报价下跌,局部地区优惠商谈加大,据悉,萧山一工厂半光POY报价就下跌200-400元/吨,POY150D/48F报价落在11800元/吨左右。当前局部地区下游织造出现一些利空因素,例如,长兴地区减排措施的限电措施,再加上游原料行情走势偏弱不稳。受此影响,涤丝市场上观望气氛浓重,下游织造企业采购量不多,导致涤丝工厂产销率偏低,涤丝品种的库存压力有增无减。预计短期内涤丝行情延续弱势调整为主。
全棉纱市场个别品种价位盘抑,但是整体交易量不大,相比之下,32s下游织造需求量尚可,J21s市场上也是动销;涤粘纱价格行情暂稳。涤棉纱个别品种价格呈稳中有落的态势,其中80/2045s动销量较大。纯涤纱45s的销量好于其他规格产品,市场上涤纶短纤价格今天仍有下滑。人棉纱品种交易价继续下跌,且人棉纱品种交易量不大,粘胶短纤价格走势平稳状态。预计后市人棉纱价格还将以调整为主。
| 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 3.7 | 3.8 | ± | ||
| 化纤类(元/吨) | |||||||
| PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 9050 | 9050 | 0 | ||
| 一般现款提货成交价 | 9000 | 9000 | 0 | ||||
| MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 8100 | 8100 | 0 | ||
| 散装 | 市场一般出罐成交价 | 8050 | 8000 | -50 | |||
| CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 23200 | 23200 | 0 | ||
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 25300 | 25300 | 0 | |
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 25500 | 25500 | 0 | ||
| 锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 33300 | 33300 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 10800 | 10750 | -50 | |
| 有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 10800 | 10750 | -50 | |||
| CDP切片 | 市场一般6个月承兑自提成交价 | 11750 | 11700 | -50 | |||
| 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11800 | 11800 | 0 | |||
| 12年3月中石化报价 | 11400 | 11400 | 0 | ||||
| 12年2月结算价 | 11350 | 11350 | 0 | ||||
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 11600 | 11500 | -100 | |
| 直纺 | 市场送到成交价 | 11700 | 11700 | 0 | |||
| 直纺 | 江浙市场均价 | 11650 | 11600 | -50 | |||
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 16600 | 16600 | 0 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 21800 | 21800 | 0 | |
| 腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 22800 | 22800 | 0 | |
| 皮棉 | 329级 | 19810 | 19810 | 0 | |||
| 纤维类、纱线 | |||||||
| 涤纶FDY | 50D/24F | 14000-14500 | 13800-14400 | -200 | |||
| 涤纶POY | 150D/48F | 12100 | 12100 | 0 | |||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 13500 | 13450 | -50 | |||
| 锦纶-6FDY | 70D | 29200 | 29100 | -100 | |||
| 纯棉纱 | 21sK | 22200 | 22200 | 0 | |||
| 纯棉纱 | 32sK | 26400 | 26400 | 0 | |||
| 纯棉纱 | J32s | 30200 | 30100 | -100 | |||
| 纯棉纱 | J40s | 31400 | 31400 | 0 | |||
| 涤棉纱 | T65/C35 32s | 21100 | 21100 | 0 | |||
| 纯涤纱 | 32s | 16100 | 16100 | 0 | |||
| 纯涤纱 | 45s | 17300 | 17200 | -100 | |||
| 人棉纱 | 20s | 19900 | 19800 | -100 | |||
| 人棉纱 | 30s | 20700 | 20600 | -100 | |||

