| 陆地棉销售统计表 | |||||
| 11/12年度 截至03/08 净销售 | 11/12年度 截至03/08 净出口 | 11/12年度 总出口 | 11/12年度 总预计量 | 12/13年度 总预计量 | |
| 欧盟 | 0.3 | 0.9 | 21.4 | 36.3 | 1.9 |
| 奥地利 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 0.0 |
| 比利时 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 保加利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 爱沙尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芬兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 法国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 德国 | 0.0 | 0.5 | 10.1 | 12.0 | 0.0 |
| 希腊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 爱尔兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 意大利 | 0.0 | 0.1 | 9.7 | 19.7 | 1.9 |
| 立陶宛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 波兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 葡萄牙 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 斯洛文尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西班牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞典 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 欧洲其他地区 | 16.3 | 22.2 | 587.6 | 1,016.4 | 99.1 |
| 克罗地亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 匈牙利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 挪威 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 罗马尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土耳其 | 16.3 | 22.2 | 587.6 | 1,016.4 | 99.1 |
| 前苏联 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 格鲁吉亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 俄罗斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 乌克兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 日本 | 1.4 | 1.2 | 61.0 | 98.2 | 13.7 |
| 中国大陆 | 77.6 | 268.9 | 2,861.0 | 5,780.7 | 81.4 |
| 中国台湾 | 7.9 | 2.8 | 119.7 | 175.4 | 0.0 |
| 印度 | (0.1) | 0.8 | 22.0 | 39.1 | 0.0 |
| 亚洲/大洋洲其他地区 | 65.0 | 41.1 | 906.5 | 1,817.2 | 198.7 |
| 阿富汗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 巴林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 孟加拉 | 4.6 | 1.0 | 105.5 | 289.2 | 2.4 |
| 缅甸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柬埔寨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加沙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港 | 0.0 | 0.8 | 14.8 | 28.4 | 0.0 |
| 印尼 | 20.9 | 6.6 | 133.9 | 278.3 | 3.0 |
| 以色列 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 约旦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 韩国 | (5.6) | 4.3 | 167.0 | 261.3 | 73.7 |
| 马来西亚 | 2.2 | 2.8 | 65.6 | 79.8 | 0.0 |
| 巴基斯坦 | (0.0) | 4.6 | 41.6 | 108.2 | 0.0 |
| 菲律宾 | 2.5 | 0.0 | 4.2 | 7.9 | 0.0 |
| 斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沙特阿拉伯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泰国 | 1.9 | 6.0 | 123.0 | 367.1 | 107.6 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 越南 | 38.6 | 15.0 | 250.8 | 397.0 | 12.0 |
| 非洲 | (0.7) | 2.2 | 82.0 | 160.8 | 30.7 |
| 阿尔及利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 埃及 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.2 | 0.0 |
| 毛里求斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 摩洛哥 | (1.2) | 1.7 | 70.0 | 116.7 | 30.7 |
| 南非 | 0.0 | 0.5 | 10.4 | 31.6 | 0.0 |
| 突尼斯 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 0.0 |
| 西半球 | 72.1 | 25.5 | 925.0 | 1,618.5 | 262.2 |
| 阿根廷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 波利维亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 巴西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 |
| 哥斯达黎加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.0 |
| 智利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 哥伦比亚 | (1.9) | 0.8 | 51.4 | 132.6 | 8.8 |
| 古巴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 多米尼加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 厄瓜多尔 | (1.1) | 1.6 | 23.6 | 43.5 | 3.2 |
| 危地马拉 | 1.1 | 0.7 | 51.8 | 107.2 | 12.7 |
| 洪都拉斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 牙买加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 墨西哥 | 72.0 | 16.2 | 624.6 | 976.3 | 191.5 |
| 尼加拉瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 巴拉圭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 秘鲁 | 1.8 | 1.5 | 122.6 | 209.4 | 21.0 |
| 萨尔瓦多 | (0.1) | 4.0 | 46.4 | 96.7 | 25.1 |
| 委内瑞拉 | (0.1) | 0.4 | 3.5 | 7.0 | 0.0 |
| 其他地区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 总计 | 239.9 | 365.6 | 5,586.2 | 10,742.6 | 688. |
| 比马棉销售统计表 | |||||||||
| 11/12年度 截至03/08 净销售 | 11/12年度 截至03/08 净出口 | 11/12年度 总出口 | 11/12年度 总预计量 | 12/13年度 总预计量 | |||||
| 欧盟 | 0.0 | 0.7 | 11.3 | 17.1 | 0.0 | ||||
| 奥地利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 比利时 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||||
| 捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 法国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 德国 | |||||||||
|
|
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
推荐图文
推荐资讯
- 08-17纺织一周|3个值得留意的信号:数据、展会与采购判断
- 03-102026年3月中国纺织行业分析报告
- 09-21成都!成都!成都!采购运动服饰,找面料,GOFE来了!
- 09-08厦门国际纺织面料及辅料展览会(厦门纺博会)即将开展啦!
- 07-20官宣 | 2024 GOFE运动时尚潮服展(上海)
- 06-08数字孪生,为纺织智造带来多少种可能?
- 02-072023GOFE运动时尚潮服展|展商首发阵容已就位,你Pick谁?
- 09-142022厦门国际服装供应链博览会延期通知
- 09-022022EFB中国服饰供应链领袖峰会破局重构,蝶变来袭!
- 09-02时尚,原创,力量 2022 EFB时尚针织产业发展论坛正式启动!
最新资讯
Copyright 2007-2026 WWW.TEX.ORG.CN. All Rights Reserved. 版权所有 中国纺织品网-H

