澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年3月14日)
| 东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1234(+18) | +1.5% | 1300(+17) | +1.3% | 18952 | 5.1% |
| 各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1234 | 1216 | +18 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1263 | 1245 | +18 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1214 | 1196 | +18 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1271 | 1240 | +31 | 951 | 882 | 758 |
| MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 3月14日 | 3月8日 | | 3月14日 | 3月8日 | 涨跌 | 3月14日 | 3月7日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | 1913 | 1889 | +24 | | | |
| 17 | 1705 | 1695 | +10 | 1716 | 1698 | +18 | | | |
| 17.5 | 1619 | 1604 | +15 | 1629 | 1606 | +23 | | | |
| 18 | 1571 | 1545 | +26 | 1563 | 1536 | +27 | 1568 | 1541 | +27 |
| 18.5 | 1525 | 1489 | +36 | 1516 | 1483 | +33 | 1523 | 1491 | +32 |
| 19 | 1491 | 1467 | +24 | 1482 | 1455 | +27 | 1487 | 1451 | +36 |
| 19.5 | 1455 | 1425 | +30 | 1451 | 1427 | +24 | 1451 | 1411 | +40 |
| 20 | 1419 | 1386 | +33 | 1417 | 1383 | +34 | 1421 | 1387 | +34 |
| 21 | 1393 | 1364 | +29 | 1393 | 1371 | +22 | 1392 | 1351 | +41 |
| 22 | 1344 | 1318 | +26 | 1332 | 1318 | +14 | 1351 | 1323 | +28 |
| 23 | | | | 1278 | 1277 | +1 | | | |
| 24 | | | | 1209 | 1209 | 0 | | | |
| 25 | | | | | 967 | | | | |
| 26 | | 825 | | | 798 | | | | |
| 28 | 638 | 625 | +13 | 642 | 637 | +5 | | | |
| 30 | 571 | 565 | +6 | 578 | 569 | +9 | | | |
| 32 | 508 | 503 | +5 | 510 | 503 | +7 | | | |
| MC | 727 | 731 | -4 | 738 | 739 | -1 | 747 | 742 | +5 |
| 主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 2531 | | 14.1% | 2531 |
| DALGETY 羊毛 | 1107 | | 6.2% | 1107 |
| AS GEDGE(澳) | 809 | | 4.5% | 809 |
| 福克斯利 | 1021 | | 5.7% | 1021 |
| 莫地安诺(澳) | 818 | | 4.5% | 818 |
| 威廉姆斯羊毛 | 998 | | 5.5% | 998 |
| 泰克羊毛 | 1915 | | 10.6% | 1915 |
| 伦普利(澳) | 820 | | 4.6% | 820 |
| PJ莫里斯 | 1054 | | 5.9% | 1054 |
| CHINATEX(澳) | 1084 | | 6.0% | 1084 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 5063 | 4794 | 269 | 5.3% | 84 | 10.8% |
| 南部-澳毛 | 8269 | 7908 | 361 | 4.4% | 321 | 13.2% |
| 西部-澳毛 | 5620 | 5281 | 339 | 6.0% | 339 | 10.8% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 10761 | 10320 | 441 | 4.1% | 586 | 11.7% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2917 | 2725 | 192 | 6.6% | 67 | 14.3% |
| 澳杂交毛 | 2848 | 2698 | 150 | 5.3% | 14 | 6.9% |
| 澳零次毛 | 2426 | 2240 | 186 | 7.7% | 77 | 15.4% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 18952 | 17983 | 969 | 5.1% | 744 | 11.9% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1301 | +13 | 美元 | 1.054 | 1.059 |
| 欧元 | 996 | +18 | 欧元 | 0.807 | 0.805 |
| 日元 | 108382 | +3709 | 日元 | 87.830 | 86.080 |
| 新西兰元 | 1586 | +12 | 新西兰元 | 1.285 | 1.295 |
| 南非兰特 | 9824 | +44 | 南非兰特 | 7.961 | 8.042 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年3月15日 | 4388 | 22943 |
| 墨尔本 | 2012年3月15日 | 13789 |
| 弗里曼尔 | 2012年3月15日 | 4766 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。