澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年3月21日)
| 东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1232(-7) | -0.6% | 1292(-3) | -0.2% | 22299 | 14.0% |
| 各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1232 | 1239 | -7 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1269 | 1270 | -1 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1206 | 1216 | -10 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1242 | 1265 | -23 | 951 | 882 | 758 |
| MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 3月21日 | 3月15日 | | 3月21日 | 3月15日 | 涨跌 | 3月21日 | 3月15日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | 1918 | | | | | |
| 17 | 1735 | 1734 | +1 | 1728 | | | | | |
| 17.5 | 1637 | 1643 | -6 | 1624 | 1643 | -19 | | | |
| 18 | 1576 | 1580 | -4 | 1555 | 1564 | -9 | 1527 | 1548 | -21 |
| 18.5 | 1529 | 1532 | -3 | 1503 | 1516 | -13 | 1476 | 1502 | -26 |
| 19 | 1484 | 1492 | -8 | 1463 | 1481 | -18 | 1448 | 1481 | -33 |
| 19.5 | 1456 | 1458 | -2 | 1442 | 1454 | -12 | 1423 | 1453 | -30 |
| 20 | 1404 | 1423 | -19 | 1400 | 1414 | -14 | 1401 | 1417 | -16 |
| 21 | 1388 | 1400 | -12 | 1369 | 1395 | -26 | 1357 | 1396 | -39 |
| 22 | 1348 | 1349 | -1 | 1270 | 1280 | -10 | 1331 | 1350 | -19 |
| 23 | | | | 1187 | 1188 | -1 | 1254 | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | 829 | 818 | +11 | | | |
| 28 | 645 | 645 | 0 | 652 | 650 | +2 | | | |
| 30 | 580 | 580 | 0 | 582 | 581 | +1 | | | |
| 32 | 513 | 508 | +5 | 512 | 516 | -4 | | | |
| MC | 737 | 722 | +15 | 732 | 729 | +3 | 735 | 740 | -5 |
| 主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 1671 | | 8.7% | 1671 |
| AS GEDGE | 909 | | 4.7% | 909 |
| WEST COAST羊毛 | 808 | | 4.2% | 808 |
| 福克斯利 | 1111 | | 5.8% | 1111 |
| 莫地安诺(澳) | 1632 | | 8.5% | 1632 |
| 威廉姆斯羊毛 | 641 | | 3.3% | 641 |
| 泰克羊毛 | 2191 | | 11.4% | 2191 |
| 伦普利(澳) | 1183 | | 6.2% | 1183 |
| QLD棉花 | 1122 | | 5.9% | 1122 |
| CHINATEX(澳) | 1571 | | 8.2% | 1571 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 5796 | 5059 | 737 | 12.7% | 245 | 20.4% |
| 南部-澳毛 | 9866 | 8679 | 1187 | 12.0% | 351 | 15.2% |
| 西部-澳毛 | 6637 | 5428 | 1209 | 18.2% | 57 | 10.8% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 12343 | 10229 | 2114 | 17.1% | 276 | 16.9% |
| 澳美利奴边肷毛 | 3192 | 2832 | 360 | 11.3% | 179 | 16.6% |
| 澳杂交毛 | 3636 | 3327 | 309 | 8.5% | 158 | 11.8% |
| 澳零次毛 | 3128 | 2778 | 350 | 11.2% | 40 | 11.5% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 22299 | 19166 | 3133 | 14.0% | 653 | 15.3% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1293 | -4 | 美元 | 1.049 | 1.047 |
| 欧元 | 974 | -21 | 欧元 | 0.791 | 0.803 |
| 日元 | 108194 | -801 | 日元 | 87.820 | 87.970 |
| 新西兰元 | 1580 | -20 | 新西兰元 | 1.282 | 1.291 |
| 南非兰特 | 9873 | -94 | 南非兰特 | 8.013 | 8.044 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年3月22日 | 4057 | 21557 |
| 墨尔本 | 2012年3月22日 | 11341 |
| 弗里曼尔 | 2012年3月22日 | 6159 |
| |