| 非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 合约 50,000 磅 持仓量:251,257 委托 | ||||||||||
| 51,047 | 44,984 | 56,933 | 123,113 | 131,660 | 231,093 | 233,576 | 20,164 | 17,681 | ||
| 自12年03月13日以来的变化(持仓量变化 8,551) | ||||||||||
| 97 | 650 | 4,000 | 3,555 | 3,139 | 7,651 | 7,788 | 900 | 763 | ||
| 各类交易商持仓量百分比 | ||||||||||
| 20.3 | 17.9 | 22.7 | 49.0 | 52.4 | 92.0 | 93.0 | 8.0 | 7.0 | ||
| 各类交易商数量(交易商总数量 281) | ||||||||||
| 92 | 99 | 91 | 66 | 70 | 208 | 217 | ||||
| ||||||||||
ICE美国期棉2号棉花,截止2012年03月20日期权和期棉部位。

