| 陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | ||||||||
| 东南部 | -450 | 12年05月 | 85.13 88.13 31 92,552 | |||||||||||
| 三角洲北 | -550 | 12年05月 | 84.13 85.13 0 40,031 | |||||||||||
| 三角洲南 | -550 | 12年05月 | 84.13 85.13 0 19,862 | |||||||||||
| 德州东/俄克拉荷马 | -863 | 12年05月 | 81.00 85.75 1,178 172,617 | |||||||||||
| 德州西 | -838 | 12年05月 | 81.25 87.50 3,772 418,195 | |||||||||||
| 西南沙漠 | -775 | 12年05月 | 81.88 87.88 0 7,923 | |||||||||||
| SJ 流域 | -650 | 12年05月 | 83.13 93.53 0 7,558 | |||||||||||
| 陆地棉成交总量 | ||||||||||||||
| 平均价 | -668 | 12年05月 | 82.95 | 87.58 | 4,981 | 758,738 | ||||||||
| 前交易日 | -667 | 12年05月 | 82.91 | 87.54 | 4,322 | 753,757 | ||||||||
| 3月22日 NY 认证库存总量94,578包,待认证库存0包 | 上年同期 | 566,725 | ||||||||||||
| 12 年 05 月期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 89.63 89.58 0.05 | |||||||||||||
| 年度最高价 2011 年 9 月 14 日 110.14 美分;年度最低价 2012 年 3 月15日80.67美分。 | ||||||||||||||
| 执行时间 3月23日-3月29日 | 全球调整价(AWP) 76.46 | 粗支调整 1.34 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | 2009 FCA 0.00 | 2010 FCA 0.00 | ||||||||
| 美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||||
| 等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | ||||||||||
| 美国皮马棉 | 140.00 | 122.00 | 127.00 | 0 | 40,092 | |||||||||
| ||||||||||||||

