| 非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 合约 50,000 磅 持仓量:188,724 委托 | ||||||||||
| 54,548 | 51,240 | 19,859 | 94,951 | 100,896 | 169,358 | 171,995 | 19,366 | 16,729 | ||
| 从2012年03月13日以来的变化(持仓量变化 6,176) | ||||||||||
| 264 | 1,267 | 2,841 | 2,146 | 1,337 | 5,251 | 5,445 | 925 | 731 | ||
| 各类交易商持仓量百分比 | ||||||||||
| 28.9 | 27.2 | 10.5 | 50.3 | 53.5 | 89.7 | 91.1 | 10.3 | 8.9 | ||
| 各类交易商数量(交易商总数量 267) | ||||||||||
| 81 | 99 | 70 | 56 | 63 | 177 | 200 | ||||
| ||||||||||
ICE美国期棉2号棉花,截止2012年03月20日期棉部位。

