| 品名 | 克重(G/M) | 价格(元/米) |
| 11条无弹涤锦 | 380-390G/M | 9.80 |
| 16条弹力涤锦 | 400-410G/M | 10.05 |
| 16条弹力涤锦 | 430-440G/M | 10.15 |
| 28条弹力涤锦 | 340-350G/M | 9.70 |
| 21条弹力涤锦 | 350-360G/M | 9.65 |
| 21条弹力冰花 | 350-360G/M | 10.00 |
| 21条弹力冰花 | 400-410G/M | 10.05 |
| 28条无弹仿平绒 | 340-350G/M | 9.20 |
|
|
||
(为带票价格)

