3月29日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 88.04 87.54 84.54 87.04 | 86.29 85.29 82.04 84.54 |
34 | 89.79 89.04 85.29 87.54 | 88.54 88.04 83.54 85.04 |
35 | 92.04 89.54 85.79 87.54 | 89.04 88.29 83.79 85.79 |
36 | 92.79 90.54 86.04 87.79 | 89.54 88.29 84.04 86.04 |
| ||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 86.54 85.29 81.79 84.29 | 85.29 84.54 79.79 78.04 |
34 | 88.54 88.04 83.29 85.04 | 88.04 87.29 85.79 78.54 |
35 | 89.04 88.29 83.79 85.79 | 93.29 92.29 86.79 81.29 |
36 | 89.54 88.29 84.04 85.79 | 93.89 93.14 87.64 81.54 |
| ||
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 |
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 80.50 79.75 78.25 77.50 | 80.00 79.00 77.25 76.25 |
30 | 81.75 81.00 79.75 78.50 | 81.25 80.75 79.25 78.00 |
31 | 84.00 83.50 81.25 79.25 | 84.75 83.75 80.50 79.00 |
32 | 87.50 87.00 84.25 83.50 | 88.75 87.25 84.50 83.00 |
33 | 90.50 89.00 85.75 83.75 | 93.25 90.75 86.00 84.00 |
34 | 92.00 89.75 86.25 84.25 | 94.00 92.50 86.50 85.25 |
35 | 92.00 89.75 86.25 84.25 | 94.25 92.50 86.50 85.25 |
36 | 92.00 89.75 89.75 84.25 | 94.25 92.50 90.00 85.25 |
| ||
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
|
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
|
34 | 101.44 99.94 90.84 90.79 |
|
35 | 102.19 100.69 90.94 91.29 |
|
36 | 103.44 101.94 90.94 90.79 |
|


