国内主要化纤原料一周价格走势(3.31-4.6)
万元/T
| 日期 品种 | 31日 六 | 1日 日 | 2-4日 ? | 5日 四 | 6日 五 |
| PTA | 0.87 | 0.87 | 0.865 | 0.865 | 0.865 |
| EG | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.715 | 0.715 |
| 半光长丝级 | 1.045 | 1.045 | 1.04 | 1.04 | 1.035 |
| 有光长丝级 | 1.04 | 1.04 | 1.035 | 1.035 | 1.03 |
| CDP长丝级 | 1.125 | 1.125 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 瓶级切片 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 涤纶短纤 | 1.125 | 1.12 | 1.12 | 1.115 | 1.115 |
| 腈纶短纤 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| 睛纶毛条 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 粘胶短纤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.585 |
| CPL纤维级 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.20 | 2.19 |
| 锦纶切片长丝级(常规纺) | 2.43 | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.39 |
| 329级棉皮 | 1.965 | 1.965 | 1.964 | 1.962 | 1.962 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。