澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年3月28日)
| 东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1216(-8) | -0.7% | 1268(-4) | -0.3% | 20686 | 11.6% |
| 各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1216 | 1224 | -8 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1251 | 1258 | -7 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1191 | 1200 | -9 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1227 | 1243 | -16 | 951 | 882 | 758 |
| MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 3月28日 | 3月22日 | | 3月28日 | 3月22日 | 涨跌 | 3月28日 | 3月22日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | 1906 | | | | | |
| 17 | 1723 | 1728 | -5 | 1686 | | | | | |
| 17.5 | 1601 | 1623 | -22 | 1582 | 1625 | -43 | | | |
| 18 | 1548 | 1570 | -22 | 1504 | 1531 | -27 | 1487 | 1528 | -41 |
| 18.5 | 1484 | 1504 | -20 | 1467 | 1483 | -16 | 1446 | 1476 | -30 |
| 19 | 1447 | 1464 | -17 | 1432 | 1446 | -14 | 1428 | 1447 | -19 |
| 19.5 | 1417 | 1428 | -11 | 1402 | 1419 | -17 | 1408 | 1423 | -15 |
| 20 | 1381 | 1380 | +1 | 1379 | 1387 | -8 | 1385 | 1404 | -19 |
| 21 | 1354 | 1358 | -4 | 1350 | 1361 | -11 | 1346 | 1358 | -12 |
| 22 | 1335 | 1335 | 0 | 1318 | 1316 | +2 | 1307 | 1317 | -10 |
| 23 | 1265 | 1273 | -8 | 1269 | 1257 | +12 | | | |
| 24 | 1173 | 1173 | | 1187 | | | | | |
| 25 | | | | 974 | | | | | |
| 26 | 834 | 832 | +2 | 838 | 830 | +8 | | | |
| 28 | 650 | 650 | 0 | 648 | 651 | -3 | | | |
| 30 | 594 | 590 | +4 | 575 | 581 | -6 | | | |
| 32 | | 513 | | 513 | 516 | -3 | | | |
| MC | 756 | 756 | 0 | 736 | 735 | +1 | 725 | 730 | -5 |
| 主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 2480 | | 13.6% | 2480 |
| AS GEDGE | 907 | | 5.0% | 907 |
| DALGETY羊毛出口 | 731 | | 4.0% | 731 |
| 福克斯利 | 1377 | | 7.5% | 1377 |
| 莫地安诺(澳) | 768 | | 4.2% | 768 |
| 威廉姆斯羊毛 | 918 | | 5.0% | 918 |
| 泰克羊毛 | 1412 | | 7.7% | 1412 |
| PJ莫里斯 | 703 | | 3.8% | 703 |
| QLD棉花 | 1492 | | 8.2% | 1492 |
| CHINATEX(澳) | 1007 | | 5.5% | 1007 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 4048 | 3705 | 343 | 8.5% | 9 | 15.0% |
| 南部-澳毛 | 11223 | 10093 | 1130 | 10.1% | 118 | 7.2% |
| 西部-澳毛 | 5686 | 4406 | 1280 | 22.5% | 473 | 27.2% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 12355 | 10356 | 1999 | 16.2% | 422 | 15.1% |
| 澳美利奴边肷毛 | 3377 | 2922 | 455 | 13.5% | 85 | 15.6% |
| 澳杂交毛 | 2819 | 2678 | 141 | 5.0% | 2 | 12.0% |
| 澳零次毛 | 2406 | 2248 | 158 | 6.6% | 91 | 9.9% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 20686 | 18294 | 2392 | 11.6% | 713 | 12.1% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1269 | -4 | 美元 | 1.043 | 1.039 |
| 欧元 | 952 | -10 | 欧元 | 0.783 | 0.786 |
| 日元 | 105184 | -692 | 日元 | 86.500 | 86.500 |
| 新西兰元 | 1550 | -23 | 新西兰元 | 1.275 | 1.286 |
| 南非兰特 | 9675 | -86 | 南非兰特 | 7.956 | 7.974 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年3月29日 | 5207 | 22261 |
| 墨尔本 | 2012年3月29日 | 10714 |
| 弗里曼尔 | 2012年3月29日 | 6340 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。