ICE美国期棉2号棉花,截止2012年4月3日期权和期棉部位。
非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:256,493 | ||||||||
58,899 | 33,512 | 55,515 | 121,928 | 151,567 | 236,342 | 240,594 | 20,152 | 15,900 |
自12年03月27日以来的变化(持仓量变化 2,453) | ||||||||
1,988 | -6,229 | -2,295 | 3,675 | 11,444 | 3,368 | 2,920 | -915 | -467 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
23.0 | 13.1 | 21.6 | 47.5 | 59.1 | 92.1 | 93.8 | 7.9 | 6.2 |
各类交易商数量(交易商总数量 274) | ||||||||
105 | 79 | 104 | 69 | 72 | 228 | 209 |
|
|


