ICE-美国纽约期棉收盘情况(2012.4.4)
| 合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
| 12年05月 | 89.32 92.64 -3.32 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 |
| 12年07月 | 89.26 92.70 -3.44 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
| 12年10月 | 89.76 92.34 -2.58 | 年度最低价3/15/2012 | 80.67 |
| 12年12月 | 88.26 90.54 -2.28 | 有效日期 3月30日-4月05日 |
| 13年03月 | 89.02 91.24 -2.22 | 全球调整价(AWP) | 79.40 |
| 13年05月 | 88.92 91.19 -2.27 | 粗支调整 CC ADJ | 1.76 |
| 13年07月 | 89.03 91.30 -2.27 | 2009棉花细支调整 | 0.00 |
| 13年10月 | 87.55 89.82 -2.27 | 2010棉花细支调整 | 0.00 |
| 13年12月 | 88.35 90.77 -2.42 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 |
| 14年03月 | 88.86 91.28 -2.42 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。