2012年4月4日澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯
| 东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1191(-13) | -1.1% | 1224(-28) | -2.2% | 25352 | 19.9% |
| 各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1191 | 1204 | -13 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1228 | 1235 | -7 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1164 | 1181 | -17 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1202 | 1209 | -7 | 951 | 882 | 758 |
| MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 4月4日 | 4月3日 | | 4月4日 | 4月3日 | 涨跌 | 4月4日 | 4月3日 | 涨跌 |
| 16.5 | 1893 | 1895 | -2 | 1883 | 1916 | -33 | | | |
| 17 | 1676 | 1682 | -6 | 1654 | 1688 | -34 | | | |
| 17.5 | 1557 | 1566 | -9 | 1533 | 1555 | -22 | | | |
| 18 | 1495 | 1504 | -9 | 1474 | 1482 | -8 | 1451 | 1457 | -6 |
| 18.5 | 1447 | 1451 | -4 | 1418 | 1443 | -25 | 1409 | 1416 | -7 |
| 19 | 1405 | 1418 | -13 | 1382 | 1413 | -31 | 1390 | 1403 | -13 |
| 19.5 | 1386 | 1400 | -14 | 1359 | 1389 | -30 | 1378 | 1388 | -10 |
| 20 | 1356 | 1362 | -6 | 1344 | 1363 | -19 | 1353 | 1372 | -19 |
| 21 | 1333 | 1339 | -6 | 1318 | 1328 | -10 | 1320 | 1327 | -7 |
| 22 | 1301 | 1306 | -5 | 1291 | 1301 | -10 | 1282 | 1291 | -9 |
| 23 | 1260 | 1260 | 0 | 1256 | 1262 | -6 | | | |
| 24 | | | | 1172 | 1176 | -4 | | | |
| 25 | | | | 976 | 980 | -4 | | | |
| 26 | 841 | 834 | +7 | 835 | 845 | -10 | | | |
| 28 | 648 | 648 | 0 | 645 | 656 | -11 | | | |
| 30 | 583 | 582 | +1 | 569 | 589 | -20 | | | |
| 32 | 511 | 510 | +1 | 516 | 523 | -7 | | | |
| MC | 743 | 741 | +2 | 728 | 737 | -9 | 727 | 728 | -1 |
| 主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 2137 | | 10.5% | 2137 |
| 澳大利亚美利奴 | 791 | | 3.9% | 791 |
| KATHAYTEX | 780 | | 3.8% | 780 |
| 福克斯利 | 1883 | | 9.3% | 1883 |
| 莫地安诺(澳) | 1299 | | 6.4% | 1299 |
| 威廉姆斯羊毛 | 1735 | | 8.5% | 1735 |
| 泰克羊毛 | 1734 | | 8.5% | 1734 |
| 伦普利 | 957 | | 4.7% | 957 |
| QLD棉花 | 1526 | | 7.5% | 1526 |
| CHINATEX(澳) | 906 | | 4.5% | 906 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 6256 | 5416 | 840 | 13.4% | 36 | 5.9% |
| 南部-澳毛 | 14131 | 11519 | 2612 | 18.5% | 211 | 8.4% |
| 西部-澳毛 | 4965 | 3374 | 1591 | 32.0% | 685 | 11.8% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 14677 | 11639 | 3038 | 20.7% | 805 | 9.9% |
| 澳美利奴边肷毛 | 3958 | 2926 | 1132 | 28.6% | 58 | 7.9% |
| 澳杂交毛 | 3862 | 3353 | 509 | 13.2% | 31 | 4.7% |
| 澳零次毛 | 2855 | 2491 | 364 | 12.7% | 38 | 6.6% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 25352 | 20309 | 5043 | 19.9% | 932 | 8.4% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1225 | -28 | 美元 | 1.028 | 1.041 |
| 欧元 | 928 | -11 | 欧元 | 0.779 | 0.780 |
| 日元 | 101259 | -1466 | 日元 | 85.020 | 85.320 |
| 新西兰元 | 1500 | -22 | 新西兰元 | 1.259 | 1.264 |
| 南非兰特 | 9486 | -127 | 南非兰特 | 7.965 | 7.984 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年4月18.19日 | 14624 | 56780 |
| 墨尔本 | 2012年4月17.18.19日 | 29393 |
| 弗里曼尔 | 2012年4月18.19日 | 12763 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。