| 陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | ||||||
| 东南部 | -475 | 12年05月 | 84.98 87.98 1,406 100,500 | |||||||||
| 三角洲北 | -550 | 12年05月 | 84.23 85.23 0 40,031 | |||||||||
| 三角洲南 | -550 | 12年05月 | 84.23 85.23 0 21,318 | |||||||||
| 德州东/俄克拉荷马 | -973 | 12年05月 | 80.00 84.75 174 180,162 | |||||||||
| 德州西 | -948 | 12年05月 | 80.25 86.50 68 461,298 | |||||||||
| 西南沙漠 | -775 | 12年05月 | 81.98 88.48 0 8,748 | |||||||||
| SJ 流域 | -650 | 12年05月 | 83.23 93.63 0 8,338 | |||||||||
| 陆地棉成交总量 | ||||||||||||
| 平均价 | -703 | 12年05月 | 82.70 | 87.40 | 1,648 | 820,395 | ||||||
| 前交易日 | -699 | 12年05月 | 82.49 | 87.19 | 639 | 818,747 | ||||||
| 4月9日 NY 认证库存总量99,774包,待认证库存10,712包 | 上年同期 | 579,416 | ||||||||||
12 年 05 月期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 89.73 89.48 0.25 | |||||||||||
| 年度最高价 2011 年 9 月 14 日 110.14 美分;年度最低价 2012 年 3 月15日80.67美分。 | ||||||||||||
| 执行时间 4月6日-4月12日 | 全球调整价(AWP) 80.71 | 粗支调整 1.90 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | 2009 FCA 0.00 | 2010 FCA 0.00 | ||||||
| 美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||
| 等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | ||||||||
| 美国皮马棉 | 140.00 | 122.00 | 127.00 | 0 | 40,092 | |||||||
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。


