合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年05月 | 90.40 90.04 0.36 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年07月 | 92.48 91.01 1.47 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年10月 | 92.44 91.00 1.44 | 年度最低价3/14/2012 | 80.53 | ||
12年12月 | 89.30 88.28 1.02 | 有效日期 4月20日-4月26日 | |||
13年03月 | 89.99 89.12 0.87 | 全球调整价(AWP) | 77.10 | ||
13年05月 | 90.34 89.32 1.02 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年07月 | 90.51 89.47 1.04 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年10月 | 88.91 87.87 1.04 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 89.61 88.57 1.04 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年03月 | 90.72 89.68 1.04 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


