截至4月22日为止的一周,种植进度百分比,*表示修改。
平均值基于种植面积,不是州的数字。
进度:
| 种植面积 |
美国棉花 | 04/22 04/15 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 10 6 4 6 |
亚利桑那州 | 47 38 46 43 |
阿肯色州 | 9 7 4 7 |
加利福尼亚州 | 30 10 56 68 |
佐治亚 | 12 9 6 4 |
堪萨斯州 | 1 0 0 0 |
路易斯安那 | 19 18 32 22 |
密西西比州 | 13 5 6 8 |
密苏里州 | 6 4 0 4 |
北卡罗来州 | 4 3 5 4 |
俄克拉何马州 | 0 0 0 0 |
南卡罗来州 | 7 6 6 3 |
田纳西州 | 0 0 0 2 |
得克萨斯州 | 23 18 13 16 |
弗吉尼亚州 | 5 3 9 4 |
15个州 |
|
平均 | 17 13 12 13 |


