合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年05月 | 89.36 90.40 -1.04 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年07月 | 91.46 92.48 -1.02 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年10月 | 91.65 92.44 -0.79 | 年度最低价3/14/2012 | 80.53 | ||
12年12月 | 88.71 89.30 -0.59 | 有效日期 4月20日-4月26日 | |||
13年03月 | 89.38 89.99 -0.61 | 全球调整价(AWP) | 77.10 | ||
13年05月 | 89.67 90.34 -0.67 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年07月 | 89.87 90.51 -0.64 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年10月 | 88.27 88.91 -0.64 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 88.97 89.61 -0.64 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年03月 | 90.08 90.72 -0.64 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


