合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年05月 | 90.31 88.89 1.42 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年07月 | 92.11 90.80 1.31 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年10月 | 91.70 91.29 0.41 | 年度最低价3/14/2012 | 80.53 | ||
12年12月 | 89.03 88.64 0.39 | 有效日期 4月20日-4月26日 | |||
13年03月 | 89.82 89.37 0.45 | 全球调整价(AWP) | 77.10 | ||
13年05月 | 90.13 89.66 0.47 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年07月 | 90.23 89.82 0.41 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年10月 | 88.63 88.22 0.41 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 89.33 88.92 0.41 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年03月 | 90.44 90.03 0.41 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


