澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年5月3日)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1170(+2) | +0.2% | 1205(-3) | -0.3% | 21049 | 13.9% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1170 | 1168 | +2 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1195 | 1194 | +1 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1151 | 1149 | +2 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1178 | 1184 | -6 | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 5月3日 | 5月2日 | | 5月3日 | 5月2日 | 涨跌 | 5月3日 | 5月2日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | 1826 | 1823 | +3 | | | |
| 17 | 1622 | 1613 | +9 | 1615 | 1603 | +12 | | | |
| 17.5 | 1537 | 1523 | +14 | 1524 | 1522 | +2 | | | |
| 18 | 1466 | 1468 | -2 | 1456 | 1455 | +1 | 1403 | | |
| 18.5 | 1409 | 1409 | 0 | 1404 | 1398 | +6 | 1366 | 1382 | -16 |
| 19 | 1383 | 1389 | -6 | 1384 | 1379 | +5 | 1356 | 1371 | -15 |
| 19.5 | 1359 | 1365 | -6 | 1367 | 1363 | +4 | 1346 | 1356 | -10 |
| 20 | 1341 | 1339 | +2 | 1342 | 1354 | -12 | 1336 | 1337 | -1 |
| 21 | 1321 | 1317 | +4 | 1329 | 1315 | +14 | 1324 | 1320 | +4 |
| 22 | 1293 | 1284 | +9 | 1288 | 1284 | +4 | 1291 | 1282 | +9 |
| 23 | 1248 | 1237 | +11 | 1248 | 1239 | +9 | | | |
| 24 | | | | 1148 | 1146 | +2 | | | |
| 25 | 1003 | 991 | +12 | 1004 | 1004 | 0 | | | |
| 26 | 883 | 869 | +14 | 874 | 866 | +8 | | | |
| 28 | 658 | 644 | +14 | 655 | 657 | -2 | | | |
| 30 | 593 | 581 | +12 | 595 | 593 | +2 | | | |
| 32 | 518 | 518 | 0 | 511 | 511 | 0 | | | |
| MC | 694 | 707 | -13 | 706 | 712 | -6 | 682 | 687 | -5 |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 2304 | | 12.7% | 2304 |
| PJ莫里斯 | 539 | | 3.0% | 539 |
| 威廉姆斯羊毛 | 1157 | | 6.4% | 1157 |
| 福克斯利 | 2131 | | 11.8% | 2131 |
| 伦普利(澳) | 1365 | | 7.5% | 1365 |
| 莫地安诺 | 1212 | | 6.7% | 1212 |
| 泰克羊毛 | 1801 | | 9.9% | 1801 |
| CHINATEX(澳) | 1347 | | 4.7% | 1347 |
| QLD棉花 | 668 | | 3.7% | 668 |
| AS GEDGE(澳) | 800 | | 4.0% | 800 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 6909 | 6004 | 905 | 13.1% | 122 | 12.0% |
| 南部-澳毛 | 9776 | 8853 | 923 | 9.4% | 238 | 14.0% |
| 西部-澳毛 | 4364 | 3260 | 1104 | 25.3% | 139 | 27.2% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 11479 | 10130 | 1349 | 11.8% | 325 | 15.1% |
| 澳美利奴边肷毛 | 4169 | 3195 | 974 | 23.4% | 67 | 26.3% |
| 澳杂交毛 | 2633 | 2411 | 222 | 8.4% | 55 | 8.5% |
| 澳零次毛 | 2768 | 2381 | 387 | 14.0% | 52 | 11.7% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 21049 | 18117 | 2932 | 13.9% | 499 | 16.1% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1206 | -3 | 美元 | 1.031 | 1.035 |
| 欧元 | 918 | +3 | 欧元 | 0.784 | 0.783 |
| 日元 | 96712 | -489 | 日元 | 82.660 | 83.220 |
| 新西兰元 | 1497 | +13 | 新西兰元 | 1.279 | 1.270 |
| 南非兰特 | 9347 | -15 | 南非兰特 | 7.989 | 8.015 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年5月9.10日 | 10305 | 35713 |
| 墨尔本 | 2012年5月9.10日 | 17123 |
| 弗里曼尔 | 2012年5月9.10日 | 8285 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。