合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年05月 | 84.51 84.84 -0.33 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年07月 | 86.18 86.67 -0.49 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年10月 | 86.38 87.60 -1.22 | 年度最低价5/8/2012 | 78.66 | ||
12年12月 | 84.33 84.73 -0.40 | 有效日期 5月4日-5月10日 | |||
13年03月 | 85.53 85.72 -0.19 | 全球调整价(AWP) | 77.33 | ||
13年05月 | 86.47 86.61 -0.14 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年07月 | 87.05 87.25 -0.20 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年10月 | 85.39 85.59 -0.20 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 86.05 86.25 -0.20 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年03月 | 87.31 87.51 -0.20 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


