合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年07月 | 85.82 86.18 -0.36 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年10月 | 85.60 86.38 -0.78 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年12月 | 83.37 84.33 -0.96 | 年度最低价5/9/2012 | 78.41 | ||
13年03月 | 84.56 85.53 -0.97 | 有效日期 5月4日-5月10日 | |||
13年05月 | 85.55 86.47 -0.92 | 全球调整价(AWP) | 77.33 | ||
13年07月 | 86.32 87.05 -0.73 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年10月 | 84.66 85.39 -0.73 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 85.32 86.05 -0.73 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年03月 | 86.58 87.31 -0.73 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年05月 | 85.54 86.27 -0.73 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


