5月10日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 75.07 74.57 71.57 74.07 | 73.57 72.57 69.32 71.82 |
34 | 76.82 76.07 72.32 74.57 | 75.82 75.32 70.82 72.32 |
35 | 79.07 76.57 72.82 74.57 | 76.32 75.57 71.07 73.07 |
36 | 79.82 77.57 73.07 74.82 | 76.82 75.57 71.32 73.32 |
| ||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 73.82 72.57 69.07 71.57 | 72.57 71.82 67.07 65.32 |
34 | 75.82 75.32 70.57 72.32 | 75.32 74.57 73.07 65.82 |
35 | 76.32 75.57 71.07 73.07 | 80.57 79.57 74.07 68.57 |
36 | 76.82 75.57 71.32 73.07 | 81.17 80.42 74.92 68.82 |
| ||
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 |
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 69.75 69.00 67.50 66.75 | 69.25 68.25 66.50 65.50 |
30 | 71.00 70.25 69.00 67.75 | 70.50 70.00 68.50 67.25 |
31 | 73.25 72.75 70.50 68.50 | 74.00 73.00 69.75 68.25 |
32 | 76.75 76.25 73.50 72.75 | 78.00 76.50 73.75 72.25 |
33 | 80.00 78.50 75.00 73.00 | 82.50 80.00 75.25 73.25 |
34 | 81.25 79.00 75.50 73.50 | 83.25 81.75 75.75 74.50 |
35 | 81.25 79.00 75.50 73.50 | 83.50 81.75 75.75 74.50 |
36 | 81.25 79.00 79.00 73.50 | 83.50 81.75 79.25 74.50 |
| ||
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
|
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
|
34 | 88.22 86.72 77.62 77.57 |
|
35 | 88.97 87.47 77.72 78.07 |
|
36 | 90.22 88.72 77.72 77.57 |
|


