合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年07月 | 78.97 81.82 -2.85 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年10月 | 78.48 81.60 -3.12 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年12月 | 76.34 79.37 -3.03 | 年度最低价5/11/2012 | 71.59 | ||
13年03月 | 77.58 80.56 -2.98 | 有效日期 5月11日-5月17日 | |||
13年05月 | 78.71 81.55 -2.84 | 全球调整价(AWP) | 73.74 | ||
13年07月 | 79.55 82.35 -2.80 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年10月 | 78.33 80.68 -2.35 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 79.50 81.40 -1.90 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年03月 | 81.26 82.66 -1.40 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年05月 | 80.72 81.62 -0.90 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


