合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年07月 | 76.97 79.16 -2.19 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年10月 | 76.58 78.92 -2.34 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年12月 | 74.61 77.33 -2.72 | 年度最低价5/16/2012 | 69.69 | ||
13年03月 | 75.89 78.53 -2.64 | 有效日期 5月11日-5月17日 | |||
13年05月 | 77.11 79.61 -2.50 | 全球调整价(AWP) | 73.74 | ||
13年07月 | 78.06 80.43 -2.37 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年10月 | 76.93 79.06 -2.13 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 77.86 80.22 -2.36 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年03月 | 79.62 81.98 -2.36 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年05月 | 79.08 81.44 -2.36 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


