澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年5月16日)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1131(-24) | -2.1% | 1121(-46) | -3.9% | 22001 | 27.5% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1131 | 1155 | -24 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1154 | 1182 | -28 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1114 | 1135 | -21 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1148 | 1173 | -25 | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 5月16日 | 5月10日 | | 5月16日 | 5月10日 | 涨跌 | 5月16日 | 5月10日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | | | | | | |
| 17 | 1544 | 1616 | -72 | 1531 | 1586 | -55 | | | |
| 17.5 | 1460 | 1528 | -68 | 1464 | 1499 | -35 | | | |
| 18 | 1389 | 1455 | -66 | 1382 | 1436 | -54 | 1377 | 1413 | -36 |
| 18.5 | 1368 | 1407 | -39 | 1355 | 1385 | -30 | 1341 | 1375 | -34 |
| 19 | 1354 | 1364 | -10 | 1349 | 1371 | -22 | 1336 | 1362 | -26 |
| 19.5 | 1341 | 1352 | -11 | 1329 | 1349 | -20 | 1327 | 1351 | -24 |
| 20 | 1322 | 1334 | -12 | 1324 | 1329 | -5 | 1312 | 1331 | -19 |
| 21 | 1303 | 1314 | -11 | 1293 | 1310 | -17 | 1286 | 1307 | -21 |
| 22 | 1278 | 1286 | -8 | 1258 | 1271 | -13 | 1237 | 1271 | -34 |
| 23 | 1239 | 1239 | 0 | 1228 | 1244 | -16 | | | |
| 24 | | | | | 1139 | | | | |
| 25 | | | | | 1011 | | | | |
| 26 | 881 | 883 | -2 | 918 | 918 | 0 | | | |
| 28 | 650 | 651 | -1 | 632 | 630 | +2 | | | |
| 30 | 585 | 583 | +2 | 570 | 580 | -10 | | | |
| 32 | 518 | 518 | 0 | 478 | 488 | -10 | | | |
| MC | 674 | 682 | -8 | 670 | 695 | -25 | 664 | 666 | -2 |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 1305 | | 8.2% | 1305 |
| 莫地安诺(澳) | 592 | | 3.7% | 592 |
| AS GEDGE(澳) | 839 | | 5.3% | 839 |
| 福克斯利 | 1259 | | 7.9% | 1259 |
| 伦普利(澳) | 1517 | | 9.5% | 1517 |
| QLD棉花 | 933 | | 5.9% | 933 |
| 泰克羊毛 | 1503 | | 9.4% | 1503 |
| CHINATEX(澳) | 833 | | 5.2% | 833 |
| KATHAYTEX | 846 | | 5.3% | 846 |
| PJ莫里斯 | 697 | | 4.4% | 697 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 5969 | 4431 | 1538 | 25.8% | 134 | 12.9% |
| 南部-澳毛 | 8579 | 7145 | 1434 | 16.7% | 160 | 10.4% |
| 西部-澳毛 | 7453 | 4372 | 3081 | 41.3% | 75 | 20.4% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 12930 | 8947 | 3983 | 30.8% | 208 | 14.2% |
| 澳美利奴边肷毛 | 4204 | 2666 | 1538 | 36.6% | 64 | 20.3% |
| 澳杂交毛 | 2395 | 2157 | 238 | 9.9% | 54 | 9.6% |
| 澳零次毛 | 2472 | 2178 | 294 | 11.9% | 43 | 10.9% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 22001 | 15948 | 6053 | 27.5% | 369 | 14.5% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1122 | -46 | 美元 | 0.992 | 1.011 |
| 欧元 | 883 | -19 | 欧元 | 0.780 | 0.780 |
| 日元 | 90220 | -2804 | 日元 | 79.770 | 80.540 |
| 新西兰元 | 1466 | -18 | 新西兰元 | 1.297 | 1.285 |
| 南非兰特 | 9409 | +102 | 南非兰特 | 8.320 | 8.059 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年5月17日 | 6952 | 17854 |
| 墨尔本 | 2012年5月17日 | 10902 |
| 弗里曼尔 | 2012年5月17日 | |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。