截至5月20日为止的一周,种植进度百分比,*表示修改。
平均值基于种植面积,不是州的数字。
进度:
| 种植面积 |
美国棉花 | 05/20 05/13 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 84 68 62 70 |
亚利桑那州 | 97 90 91 89 |
阿肯色州 | 98 93 71 74 |
加利福尼亚州 | 92 90 93 96 |
佐治亚 | 63 44 51 50 |
堪萨斯州 | 50 26 19 12 |
路易斯安那 | 95 92 95 89 |
密西西比州 | 93 90 73 70 |
密苏里州 | 79 68 66 78 |
北卡罗来州 | 74 51 80 78 |
俄克拉何马州 | 36 29 14 26 |
南卡罗来州 | 69 46 68 65 |
田纳西州 | 75 52 38 49 |
得克萨斯州 | 48 35 42 41 |
弗吉尼亚州 | 85 58 91 79 |
15个州 |
|
平均 | 62 48 52 53 |


