澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年6月8日)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1079(-11) | -1.0% | 1073(-1) | 0.0% | 12741 | 11.4% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1079 | 1090 | -11 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1101 | 1112 | -11 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1062 | 1073 | -11 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | | 1113 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 6月7日 | 6月6日 | | 6月7日 | 6月6日 | 涨跌 | 6月7日 | 5月30日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | 1640 | | | | | |
| 17 | 1458 | 1467 | -9 | 1406 | 1434 | -28 | | | |
| 17.5 | 1390 | 1398 | -8 | 1380 | 1388 | -8 | | | |
| 18 | 1333 | 1342 | -9 | 1320 | 1328 | -8 | | 1327 | |
| 18.5 | 1304 | 1309 | -5 | 1295 | 1302 | -7 | | 1306 | |
| 19 | 1289 | 1291 | -2 | 1273 | 1284 | -11 | | 1283 | |
| 19.5 | 1264 | 1273 | -9 | 1257 | 1266 | -9 | | 1276 | |
| 20 | 1256 | 1265 | -9 | 1248 | 1263 | -15 | | 1266 | |
| 21 | 1254 | 1265 | -11 | 1241 | 1256 | -15 | | 1257 | |
| 22 | 1239 | 1248 | -9 | 1236 | 1251 | -15 | | 1237 | |
| 23 | 1223 | 1227 | -4 | 1217 | 1227 | -10 | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 882 | | | | 911 | | | | |
| 28 | 629 | 629 | 0 | 622 | 630 | -8 | | | |
| 30 | 581 | 574 | +7 | 577 | 575 | +2 | | | |
| 32 | 485 | 485 | 0 | 477 | 479 | -2 | | | |
| MC | 626 | 626 | 0 | 603 | 601 | +2 | | 641 | |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 1693 | | 15.0% | 1693 |
| CHINATEX | 502 | | 4.4% | 502 |
| 威廉姆斯羊毛 | 513 | | 4.5% | 513 |
| 福克斯利 | 1514 | | 12.5% | 1514 |
| 伦普利 | 910 | | 8.1% | 910 |
| G SCHNEIDER | 450 | | 4.0% | 450 |
| 泰克羊毛 | 590 | | 5.2% | 590 |
| G SCHNEIDER(澳) | 450 | | 4.0% | 450 |
| QLD棉花 | 633 | | 5.6% | 633 |
| 米歇尔 | 414 | | 3.7% | 414 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 5338 | 4853 | 485 | 9.0% | 24 | 8.1% |
| 南部-澳毛 | 7403 | 6438 | 965 | 13.0% | 192 | 20.5% |
| 西部-澳毛 | | | | | | |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 6783 | 5929 | 854 | 12.6% | 144 | 15.1% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2492 | 2128 | 364 | 14.6% | 10 | 19.4% |
| 澳杂交毛 | 1730 | 1621 | 109 | 6.3% | 10 | 15.3% |
| 澳零次毛 | 1736 | 1613 | 123 | 7.1% | 52 | 10.3% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 12741 | 11291 | 1450 | 11.4% | 216 | 15.3% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1074 | 0 | 美元 | 0.995 | 0.985 |
| 欧元 | 855 | -4 | 欧元 | 0.792 | 0.788 |
| 日元 | 85198 | +472 | 日元 | 78.960 | 77.730 |
| 新西兰元 | 1394 | -16 | 新西兰元 | 1.292 | 1.294 |
| 南非兰特 | 8931 | -95 | 南非兰特 | 8.277 | 8.281 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年6月13.14日 | 9584 | 33926 |
| 墨尔本 | 2012年6月13.14日 | 16532 |
| 弗里曼尔 | 2012年6月13日 | 7810 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。