合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年07月 | 75.57 75.09 0.48 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年10月 | 67.81 68.75 -0.94 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年12月 | 68.84 69.29 -0.45 | 年度最低价6/5/2012 | 60.71 | ||
13年03月 | 70.75 71.01 -0.26 | 有效日期 6月08日-6月14日 | |||
13年05月 | 71.85 71.94 -0.09 | 全球调整价(AWP) | 59.65 | ||
13年07月 | 72.95 72.67 0.28 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年10月 | 73.79 73.17 0.62 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 75.00 74.38 0.62 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年03月 | 73.60 72.98 0.62 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年05月 | 73.19 72.57 0.62 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


