6月14日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 74.09 73.59 70.59 73.09 | 72.34 71.34 68.09 70.59 |
34 | 75.84 75.09 71.34 73.59 | 74.59 74.09 69.59 71.09 |
35 | 78.09 75.59 71.84 73.59 | 75.09 74.34 69.84 71.84 |
36 | 78.84 76.59 72.09 73.84 | 75.59 74.34 70.09 72.09 |
| ||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 72.59 71.34 67.84 70.34 | 69.34 68.59 63.84 62.09 |
34 | 74.59 74.09 69.34 71.09 | 72.09 71.34 69.84 62.59 |
35 | 75.09 74.34 69.84 71.84 | 77.34 76.34 70.84 65.34 |
36 | 75.59 74.34 70.09 71.84 | 77.94 77.19 71.69 65.59 |
| ||
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 |
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 65.75 65.00 63.50 62.75 | 65.25 64.25 62.50 61.50 |
30 | 67.00 66.25 65.00 63.75 | 66.50 66.00 64.50 63.25 |
31 | 69.25 68.75 66.50 64.50 | 70.00 69.00 65.75 64.25 |
32 | 72.75 72.25 69.50 68.75 | 74.00 72.50 69.75 68.25 |
33 | 76.00 74.50 71.00 69.00 | 78.50 76.00 71.25 69.25 |
34 | 77.25 75.00 71.50 69.50 | 79.25 77.75 71.75 70.50 |
35 | 77.25 75.00 71.50 69.50 | 79.50 77.75 71.75 70.50 |
36 | 77.25 75.00 75.00 69.50 | 79.50 77.75 75.25 70.50 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
|
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
|
34 | 85.49 83.99 74.39 74.34 |
|
35 | 86.24 84.74 74.49 74.84 |
|
36 | 87.49 85.99 74.49 74.34 |
|


