ICE美国期棉2号棉花,截止2012年6月12日期棉部位。
非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:194,240 | ||||||||
55,369 | 64,506 | 21,710 | 103,497 | 91,247 | 180,576 | 177,463 | 13,664 | 16,777 |
从2012年6月05日以来的变化(持仓量变化 -7,404 ) | ||||||||
-2,889 | -4,358 | 896 | -5,860 | -4,759 | -7,853 | -8,221 | 449 | 817 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
28.5 | 33.2 | 11.2 | 53.3 | 47.0 | 93.0 | 91.4 | 7.0 | 8.6 |
各类交易商数量(交易商总数量 289) | ||||||||
95 | 108 | 76 | 60 | 59 | 201 | 202 |
| |


