ICE美国期棉2号棉花,截止2012年6月19日期权和期棉部位。
非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:257,610 | ||||||||
58,268 | 36,604 | 69,917 | 113,110 | 134,271 | 241,295 | 240,793 | 16,315 | 16,817 |
自12年6月12日以来的变化(持仓量变化 -71,320) | ||||||||
5,272 | -4,641 | -36,931 | -40,673 | -27,855 | -72,332 | -69,427 | 1,012 | -1,893 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
22.6 | 14.2 | 27.1 | 43.9 | 52.1 | 93.7 | 93.5 | 6.3 | 6.5 |
各类交易商数量(交易商总数量 290) | ||||||||
123 | 78 | 80 | 67 | 71 | 221 | 200 |
| |


